랭킹
| 국가 | 클래스 | 캐릭터 | 총 온라인 시간 | |
| 1 | ![]() | Enchanter![]() | 2,021 시간 | |
| 2 | ![]() | PyccaK![]() | 1,760 시간 | |
| 3 | ![]() | DEMON![]() | 1,729 시간 | |
| 4 | ![]() | Stepashka![]() | 1,607 시간 | |
| 5 | ![]() | PyccakMG![]() | 1,551 시간 | |
| 6 | ![]() | MADAM![]() | 1,458 시간 | |
| 7 | ![]() | LUNATlK![]() | 1,346 시간 | |
| 8 | ![]() | GIWI![]() | 1,307 시간 | |
| 9 | ![]() | coca![]() | 1,274 시간 | |
| 10 | ![]() | PLAYBOY![]() | 1,211 시간 | |
| 11 | ![]() | BloodDemon![]() | 1,134 시간 | |
| 12 | ![]() | Natasha![]() | 1,130 시간 | |
| 13 | ![]() | Misshelle![]() | 1,085 시간 | |
| 14 | ![]() | KitanaBCH![]() | 1,065 시간 | |
| 15 | ![]() | l2nzo![]() | 1,034 시간 | |
| 16 | ![]() | BukToP![]() | 960 시간 | |
| 17 | ![]() | RASHIK![]() | 892 시간 | |
| 18 | ![]() | Mephisto![]() | 892 시간 | |
| 19 | ![]() | Rappa![]() | 891 시간 | |
| 20 | ![]() | teroarea![]() | 835 시간 | |
| 21 | ![]() | Dance![]() | 774 시간 | |
| 22 | ![]() | IamAlone![]() | 757 시간 | |
| 23 | ![]() | coco![]() | 691 시간 | |
| 24 | ![]() | MintTea![]() | 690 시간 | |
| 25 | ![]() | Destroy![]() | 578 시간 | |
| 26 | ![]() | ZaLuPa![]() | 565 시간 | |
| 27 | ![]() | Kay)![]() | 563 시간 | |
| 28 | ![]() | Buffer![]() | 562 시간 | |
| 29 | ![]() | CopraFul![]() | 553 시간 | |
| 30 | ![]() | Ella![]() | 550 시간 | |
| 31 | ![]() | Sagem![]() | 517 시간 | |
| 32 | ![]() | Elfisha![]() | 506 시간 | |
| 33 | ![]() | MupyMup![]() | 486 시간 | |
| 34 | ![]() | Phan![]() | 431 시간 | |
| 35 | ![]() | BaaFka![]() | 392 시간 | |
| 36 | ![]() | (((RAIN)))![]() | 391 시간 | |
| 37 | ![]() | POMAH![]() | 355 시간 | |
| 38 | ![]() | MagistrMG![]() | 344 시간 | |
| 39 | ![]() | EvilSpirit![]() | 343 시간 | |
| 40 | ![]() | HapKoMaHka![]() | 339 시간 | |
| 41 | ![]() | BlackSun![]() | 303 시간 | |
| 42 | ![]() | SoulMas7er![]() | 281 시간 | |
| 43 | ![]() | GooDy![]() | 246 시간 | |
| 44 | ![]() | Blade*![]() | 244 시간 | |
| 45 | ![]() | Milana![]() | 240 시간 | |
| 46 | ![]() | itsaTruck![]() | 234 시간 | |
| 47 | ![]() | coin![]() | 231 시간 |






















