Clasamente
| Țară | Clasă | Personaj | Timpul întregii activități | |
| 1 | ![]() | Enchanter![]() | 2,021 Ore | |
| 2 | ![]() | PyccaK![]() | 1,760 Ore | |
| 3 | ![]() | DEMON![]() | 1,729 Ore | |
| 4 | ![]() | Stepashka![]() | 1,607 Ore | |
| 5 | ![]() | PyccakMG![]() | 1,551 Ore | |
| 6 | ![]() | MADAM![]() | 1,458 Ore | |
| 7 | ![]() | LUNATlK![]() | 1,346 Ore | |
| 8 | ![]() | GIWI![]() | 1,307 Ore | |
| 9 | ![]() | coca![]() | 1,274 Ore | |
| 10 | ![]() | PLAYBOY![]() | 1,211 Ore | |
| 11 | ![]() | BloodDemon![]() | 1,134 Ore | |
| 12 | ![]() | Natasha![]() | 1,130 Ore | |
| 13 | ![]() | Misshelle![]() | 1,085 Ore | |
| 14 | ![]() | KitanaBCH![]() | 1,065 Ore | |
| 15 | ![]() | l2nzo![]() | 1,034 Ore | |
| 16 | ![]() | BukToP![]() | 960 Ore | |
| 17 | ![]() | RASHIK![]() | 892 Ore | |
| 18 | ![]() | Mephisto![]() | 892 Ore | |
| 19 | ![]() | Rappa![]() | 891 Ore | |
| 20 | ![]() | teroarea![]() | 835 Ore | |
| 21 | ![]() | Dance![]() | 774 Ore | |
| 22 | ![]() | IamAlone![]() | 757 Ore | |
| 23 | ![]() | coco![]() | 691 Ore | |
| 24 | ![]() | MintTea![]() | 690 Ore | |
| 25 | ![]() | Destroy![]() | 578 Ore | |
| 26 | ![]() | ZaLuPa![]() | 565 Ore | |
| 27 | ![]() | Kay)![]() | 563 Ore | |
| 28 | ![]() | Buffer![]() | 562 Ore | |
| 29 | ![]() | CopraFul![]() | 553 Ore | |
| 30 | ![]() | Ella![]() | 550 Ore | |
| 31 | ![]() | Sagem![]() | 517 Ore | |
| 32 | ![]() | Elfisha![]() | 506 Ore | |
| 33 | ![]() | MupyMup![]() | 486 Ore | |
| 34 | ![]() | Phan![]() | 431 Ore | |
| 35 | ![]() | BaaFka![]() | 392 Ore | |
| 36 | ![]() | (((RAIN)))![]() | 391 Ore | |
| 37 | ![]() | POMAH![]() | 355 Ore | |
| 38 | ![]() | MagistrMG![]() | 344 Ore | |
| 39 | ![]() | EvilSpirit![]() | 343 Ore | |
| 40 | ![]() | HapKoMaHka![]() | 339 Ore | |
| 41 | ![]() | BlackSun![]() | 303 Ore | |
| 42 | ![]() | SoulMas7er![]() | 281 Ore | |
| 43 | ![]() | GooDy![]() | 246 Ore | |
| 44 | ![]() | Blade*![]() | 244 Ore | |
| 45 | ![]() | Milana![]() | 240 Ore | |
| 46 | ![]() | itsaTruck![]() | 234 Ore | |
| 47 | ![]() | coin![]() | 231 Ore |






















