New Players
Newest registered MUStarnet accounts, showing the strongest character on each account.
| # | Class | Character | Registered | Progress |
| 1 | russkii | 21.11.2026 13:38 | GR 0 · R 0 · Lv 143 | |
| 2 | sterva | 17.11.2026 22:14 | GR 0 · R 0 · Lv 180 | |
| 3 | Evania | 16.11.2026 08:30 | GR 0 · R 0 · Lv 9 | |
| 4 | BIGBIG | 13.11.2026 17:14 | GR 0 · R 0 · Lv 155 | |
| 5 | Vitalii89 | 11.11.2026 22:56 | GR 0 · R 0 · Lv 130 | |
| 6 | PaZuZu | 10.11.2026 08:38 | GR 0 · R 0 · Lv 49 | |
| 7 | ToComAzia | 10.11.2026 02:53 | GR 0 · R 0 · Lv 54 | |
| 8 | lapulya | 09.11.2026 14:09 | GR 0 · R 0 · Lv 29 | |
| 9 | Liuti | 07.11.2026 13:40 | GR 0 · R 0 · Lv 149 | |
| 10 | MASTER | 05.11.2026 03:31 | GR 0 · R 0 · Lv 170 | |
| 11 | xx3xx | 01.11.2026 18:58 | GR 0 · R 0 · Lv 224 | |
| 12 | Nitroduxe | 30.10.2026 23:28 | GR 0 · R 0 · Lv 6 | |
| 13 | OLDAM | 30.10.2026 11:06 | GR 0 · R 0 · Lv 2 | |
| 14 | M4F14BK | 27.10.2026 05:18 | GR 0 · R 0 · Lv 3 | |
| 15 | BlackLabel | 26.10.2026 15:06 | GR 0 · R 0 · Lv 5 | |
| 16 | TEPOP | 26.10.2026 02:18 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 17 | SMKing | 25.10.2026 08:23 | GR 0 · R 0 · Lv 2 | |
| 18 | MeDuSa | 25.10.2026 04:26 | GR 0 · R 0 · Lv 3 | |
| 19 | DieselOK | 24.10.2026 20:55 | GR 0 · R 0 · Lv 3 | |
| 20 | Wmapa | 24.10.2026 00:46 | GR 0 · R 0 · Lv 30 | |
| 21 | Skuns | 23.10.2026 22:11 | GR 0 · R 0 · Lv 32 | |
| 22 | MaPyCR | 23.10.2026 22:08 | GR 0 · R 0 · Lv 10 | |
| 23 | TormentoR | 22.10.2026 23:47 | GR 0 · R 0 · Lv 6 | |
| 24 | r4z0r | 22.10.2026 23:45 | GR 0 · R 0 · Lv 6 | |
| 25 | BUBLIK | 18.10.2026 15:07 | GR 0 · R 0 · Lv 64 | |
| 26 | Baff | 18.10.2026 01:41 | GR 0 · R 0 · Lv 133 | |
| 27 | BuTAMuHKA | 18.10.2026 01:40 | GR 0 · R 0 · Lv 166 | |
| 28 | KimBuDeli | 17.10.2026 19:08 | GR 0 · R 0 · Lv 73 | |
| 29 | KimBuSM | 17.10.2026 19:08 | GR 0 · R 0 · Lv 73 | |
| 30 | IRS87 | 17.10.2026 12:08 | GR 0 · R 0 · Lv 6 | |
| 31 | MagistrDK | 16.10.2026 16:43 | GR 0 · R 0 · Lv 246 | |
| 32 | F1GHT-BK | 16.10.2026 06:48 | GR 0 · R 0 · Lv 3 | |
| 33 | ADANuS | 15.10.2026 17:29 | GR 0 · R 0 · Lv 2 | |
| 34 | kpuckko | 15.10.2026 17:11 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 35 | LoDeRb | 15.10.2026 16:37 | GR 0 · R 0 · Lv 12 | |
| 36 | MapM | 13.10.2026 04:17 | GR 0 · R 0 · Lv 43 | |
| 37 | tabaha | 12.10.2026 03:32 | GR 0 · R 0 · Lv 7 | |
| 38 | Chani | 10.10.2026 20:55 | GR 0 · R 0 · Lv 24 | |
| 39 | Deff | 10.10.2026 17:03 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 40 | coco | 10.10.2026 14:41 | GR 0 · R 2 · Lv 290 | |
| 41 | dunhill | 10.10.2026 14:18 | GR 0 · R 0 · Lv 177 | |
| 42 | Wolkstreet | 09.10.2026 19:44 | GR 0 · R 0 · Lv 148 | |
| 43 | antoska89 | 09.10.2026 10:38 | GR 0 · R 0 · Lv 11 | |
| 44 | Wicked | 07.10.2026 22:19 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 45 | Polaca | 07.10.2026 20:15 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 46 | Karpov | 07.10.2026 20:15 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 47 | ucTuHbIu | 06.10.2026 21:46 | GR 0 · R 0 · Lv 6 | |
| 48 | Athena | 06.10.2026 20:28 | GR 0 · R 0 · Lv 1 | |
| 49 | BukToP | 06.10.2026 15:27 | GR 0 · R 1 · Lv 335 | |
| 50 | RASHIK | 06.10.2026 14:59 | GR 0 · R 2 · Lv 203 |

















