Sulok ng mga Ibon
Mga aktibong ban ng manlalaro ng MuStarnet
6 kasalukuyang naka-ban
| Account | Mga Karakter | Dahilan | Naka-ban | Hanggang |
|---|---|---|---|---|
| 4444 | 3EBC, Sunny | Walang tinukoy na dahilan | 15.09.2026 12:14 | Magpakailanman |
| 5555 | gtrwefe, POST | Walang tinukoy na dahilan | 15.09.2026 12:04 | Magpakailanman |
| 580497 | 645í4, BattleElf, bomj, bomjiha, fwefw | Walang tinukoy na dahilan | 14.09.2026 20:33 | Magpakailanman |
| 580498 | Balthazar, BlackSun | Walang tinukoy na dahilan | 15.09.2026 12:04 | Magpakailanman |
| 580499 | NightElf | Walang tinukoy na dahilan | 15.09.2026 12:04 | Magpakailanman |
| qwerty | Mercedes | Walang tinukoy na dahilan | 15.09.2026 12:04 | Magpakailanman |
Hindi ipinapakita sa publiko ang mga IP address at HWID.

















